|
推荐产品:闪龙2500+(盒) 推荐指数: 推荐理由:今天AMD处理器价格小调,高价盒包产品降价幅度明显 |
| 品牌:Intel | |||
| 海龙4113 电话:010-82663138 鼎好4418 电话:010-82696617 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | Scoket478 | 830/850 | 830/850 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | Scoket478 | 945/1000 | 945/1000 | |
| Intel pentium 4 2.4A(散/盒) | Scoket478 | 940/1040 | 940/1040 | |
| Intel pentium 4 2.6A(散/盒) | Scoket478 | 980/1010 | 980/1010 | |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | Scoket478 | 1180/1270 | 1180/1270 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | Scoket478 | 1220N/A | 1220N/A | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | Scoket478 | 1280 | 1280 | |
| Intel pentium 4 3.0B(散) | Scoket478 | 1330/1360 | 1330/1360 | |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | Scoket478 | 1480/N/A | 1480/N/A | |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | Scoket478 | 1700/1750 | 1700/1750 | |
| Intel pentium 4 3.0E(散) | Scoket478 | 1290 | 1290 | |
| Intel pentium 4 3.4E(散/盒) | Scoket478 | 2110/N/A | 2110/N/A | |
| Intel P4 516 2.53G(盒) | LGA775 | 1010 | 1010 | |
| Intel P4 520 2.8G(盒) | LGA775 | 1250 | 1250 | |
| Intel P4 530 3.0G(盒) | LGA775 | 1480 | 1480 | |
| Intel P4 531 3.0G(盒) 64位 | LGA775 | 1440 | 1440 | |
| Intel P4 506 2.93G(散/盒)64位 | LGA775 | N/A/950 | N/A/950 | |
| Intel P4 630 3.0G(散/盒)64位 | LGA775 | 1390/1435 | 1390/1435 | |
| Intel Celeron-D 335 2.8G(散/盒) | Scoket478 | 565/620 | 565/620 | |
| Intel Celeron-D 336J 2.8G(散) | LGA775 | 555 | 555 | |
| Intel Celeron-D 330 2.66G(散/盒) | Scoket478 | 575/610 | 575/610 | |
| Intel Celeron-D 331J 2.66G(盒) | LGA775 | 570 | 570 | |
| Intel Celeron-D 325 2.53G(散/盒) | Scoket478 | 520/565 | 520/565 | |
| Intel Celeron-D 320 2.4G(散) | Scoket478 | 520 | 520 | |
| Intel Celeron 2.4GHz(散/盒) | Scoket478 | 505/550 | 505/550 | |
| Intel Celeron 1GHz(散) | Scoket462 | 215 | 215 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2200+(散/盒) | Scoket462 | 400/480 | 400/480 | |
| AMD Sempron 2300+(散) | Scoket462 | 450 | 450 | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Scoket462 | 540 | 540 | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Scoket462 | 580 | 580 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Scoket462 | 620 | 620 | |
| AMD Sempron 2500+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 460/530 | 460/530 | |
| AMD Sempron 2600+(散/盒 2缓128KB) | Socket754 | 450/570 | 450/570 | |
| AMD Sempron 2800+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 555/660 | 555/660 | |
| AMD Sempron 3000+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 650/760 | 650/760 | |
| AMD Athlon64 2800+(散/盒) | Socket754 | 800/895 | 800/895 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3400+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3000+E6(散/盒) | Socket939 | 1030/1100 | 1030/1100 | |
| AMD Athlon64 3200+E6(散/盒) | Socket939 | 1150/1350 | 1150/1350 | |
| AMD Athlon64 3500+(散/盒) | Socket939 | 1820/2050 | 1820/2050 | |
| AMD Athlon64 4600+(盒) | Socket939 | N/A | N/A |
46贴
38贴
35贴
31贴
29贴
20贴
19贴
16贴
15贴
14贴