|
推荐指数: 推荐理由:今天Intel处理器价格大变,Intel、AMD主流降产品值得关注 | ||||||||||||||||||||||
| 品牌:Intel | |||
| 海龙4113 电话:010-82663138 鼎好4418 电话:010-82696617 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | Scoket478 | 830/850 | 830/850 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | Scoket478 | 955/1000 | 945/1000 | ↓10 |
| Intel pentium 4 2.4A(散/盒) | Scoket478 | 995/1040 | 940/1040 | ↓55 |
| Intel pentium 4 2.6A(散/盒) | Scoket478 | 980/1010 | 980/1010 | |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | Scoket478 | 1180/1270 | 1180/1270 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | Scoket478 | 1220N/A | 1220N/A | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | Scoket478 | N/A | 1280 | |
| Intel pentium 4 3.0B(散) | Scoket478 | 1330/1360 | 1330/1360 | |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | Scoket478 | 1410/N/A | 1480/N/A | ↑70 |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | Scoket478 | 1700/1750 | 1700/1750 | |
| Intel pentium 4 3.0E(散) | Scoket478 | 1290 | 1290 | |
| Intel pentium 4 3.4E(散/盒) | Scoket478 | N/A/N/A | 2110/N/A | |
| Intel P4 516 2.53G(盒) | LGA775 | N/A | 1010 | |
| Intel P4 520 2.8G(盒) | LGA775 | 1250 | 1250 | |
| Intel P4 530 3.0G(盒) | LGA775 | 1450 | 1480 | ↑30 |
| Intel P4 531 3.0G(盒) 64位 | LGA775 | 1440 | 1440 | |
| Intel P4 506 2.93G(散/盒)64位 | LGA775 | N/A/950 | N/A/950 | |
| Intel P4 630 3.0G(散/盒)64位 | LGA775 | 1390/1435 | 1390/1435 | |
| Intel Celeron-D 335 2.8G(散/盒) | Scoket478 | 605/620 | 565/620 | ↓40 |
| Intel Celeron-D 336J 2.8G(散) | LGA775 | 570 | 555 | ↓15 |
| Intel Celeron-D 330 2.66G(散/盒) | Scoket478 | 575/610 | 575/610 | |
| Intel Celeron-D 331J 2.66G(盒) | LGA775 | 580 | 570 | ↓10 |
| Intel Celeron-D 325 2.53G(散/盒) | Scoket478 | 520/565 | 520/565 | |
| Intel Celeron-D 320 2.4G(散) | Scoket478 | 505 | 520 | ↑15 |
| Intel Celeron 2.4GHz(散/盒) | Scoket478 | 505/550 | 505/550 | |
| Intel Celeron 1GHz(散) | Scoket462 | 215 | 215 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | Scoket462 | 310 | N/A | |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | Scoket462 | 340 | N/A | |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米散) | Scoket462 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米散) | Scoket462 | N/A/N/A | 440/N/A | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | Scoket462 | 755 | 755 | |
| AMD Athlon XP2600+(散) | Scoket462 | 645 | 645 | |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心散) | Scoket462 | 735 | 735 | |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心散) | Scoket462 | 850 | 850 | |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心散) | Scoket462 | 935 | 935 | |
| AMD Sempron 2200+(散/盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2300+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2500+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 460/525 | 460/525 | |
| AMD Sempron 2600+(散/盒 2缓128KB) | Socket754 | 450/560 | 450/560 | |
| AMD Sempron 2800+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 555/660 | 555/660 | |
| AMD Sempron 3000+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 650/760 | 650/760 | |
| AMD Athlon64 2800+(散/盒) | Socket754 | 800/895 | 800/895 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3400+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3000+E6(散/盒) | Socket939 | 1030/1150 | 1030/1150 | |
| AMD Athlon64 3200+E6(散/盒) | Socket939 | 1180/1400 | 1180/1400 | |
| AMD Athlon64 3500+(散/盒) | Socket939 | 1820/2050 | 1820/2050 | |
| AMD Athlon64 4600+(盒) | Socket939 | N/A | N/A |
46贴
38贴
35贴
34贴
31贴
20贴
19贴
16贴
14贴
13贴